Sau một thời gian chờ đợi, VCS mùa xuân 2023 sẽ khởi tranh vào ngày 24/02. Dưới đây Esports Việt Nam sẽ cập nhật thông tin chi tiết lịch thi đấu và kết quả VCS mùa xuân 2023 của 8 đội Liên Minh Huyền Thoại mùa giải 13 mới nhất.
- Thông tin và thể lệ của VCS Mùa Xuân 2023
- Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2023 cập nhật hàng tuần
- Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2023 Tuần 1
- Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2023 Tuần 2
- Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2023 Tuần 3
- Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2023 Tuần 4
- Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2023 Tuần 5
- Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2023 Tuần 6
- Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2023 Tuần 7
Thông tin và thể lệ của VCS Mùa Xuân 2023
Sau một thời gian chờ đợi cuối cùng giải đấu hấp dẫn nhất VCS đã chính thức ấn định ngày khởi tranh. Theo đó, lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023 đã được công bố chính thức trên fanpage Liên Minh Huyền Thoại VCS. Trận đấu đầu tiên giữa SGB và TS sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 2.

Nếu không có gì thay đổi, đội hình tham dự VCS Mùa Xuân 2023 sẽ bao gồm 6 đội tuyển từ VCS Mùa Hè 2022 và gồm 2 đội khác: Saigon Buffalo, CERBERUS, GAM Esports, MGN Box Esports, SBTC Esports, Team Secret, Team Flash và Team Whales.
Tên đội | Logo |
---|---|
CERBERUS Esports | ![]() |
Saigon Buffalo | ![]() |
GAM Esports | ![]() |
MNG Box Espors | ![]() |
SBTC Esports | ![]() |
Team Whales | ![]() |
Team Secret | ![]() |
Team Flash | ![]() |
Vòng bảng VCS 2023 sẽ kéo dài trong 7 tuần, mỗi đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt và thi đấu vòng tròn hai lượt, chọn ra bốn đội dẫn đầu vào vòng loại trực tiếp.
Playoff VCS: 4 đội sẽ chia làm 2 cặp đối đầu trực tiếp, 2 đội thắng cuối cùng sẽ vào VCK (vòng chung kết), đội vô địch sẽ chính thức góp mặt tại MSI 2023.
Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2023 cập nhật hàng tuần
Hàng tuần, Esports Việt Nam sẽ cập nhật kết quả của các cặp đấu VCS Mùa Xuân 2023 dưới đây.
Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2023 Tuần 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
24/02 | 17:00 | ![]() | 1 – 2 | ![]() |
24/02 | 20:00 | ![]() | 2 -0 | ![]() |
25/02 | 17:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
25/02 | 20:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
26/02 | 17:00 | ![]() | 2 – 0 | ![]() |
26/02 | 20:00 | ![]() | 1 – 2 | ![]() |
Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2023 Tuần 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
02/03 | 17:00 | ![]() | 1 – 2 | ![]() |
02/03 | 20:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
03/03 | 17:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
03/03 | 20:00 | ![]() | 1 – 2 | ![]() |
04/03 | 17:00 | ![]() | 2 – 0 | ![]() |
04/03 | 20:00 | ![]() | 1 – 2 | ![]() |
05/03 | 17:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
05/03 | 20:00 | ![]() | 1 – 2 | ![]() |
Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2023 Tuần 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
09/03 | 17:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
09/03 | 20:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
10/03 | 17:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
10/03 | 20:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
11/03 | 17:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
11/03 | 20:00 | ![]() | 2 – 1 | ![]() |
12/03 | 17:00 | ![]() | 1 – 2 | ![]() |
12/03 | 20:00 | ![]() | 2 – 0 | ![]() |
Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2023 Tuần 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
16/03 | 17:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
16/03 | 20:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
17/03 | 17:00 | ![]() | 2 – 1 | ![]() |
17/03 | 20:00 | ![]() | 1 – 2 | ![]() |
18/03 | 17:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
18/03 | 20:00 | ![]() | 1 – 2 | ![]() |
19/03 | 17:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
19/03 | 20:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2023 Tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
23/03 | 17:00 | ![]() | 1 – 2 | ![]() |
23/03 | 20:00 | ![]() | 1 – 2 | ![]() |
24/03 | 17:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
24/03 | 20:00 | ![]() | 1 – 2 | ![]() |
25/03 | 17:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
25/03 | 20:00 | ![]() | 2 – 1 | ![]() |
26/03 | 17:00 | ![]() | 2 – 0 | ![]() |
26/03 | 20:00 | ![]() | 1 – 2 | ![]() |
Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2023 Tuần 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
30/03 | 17:00 | ![]() | 1 – 2 | ![]() |
30/03 | 20:00 | ![]() | 0 – 2 | ![]() |
31/03 | 17:00 | ![]() | 2- 0 | ![]() |
31/03 | 20:00 | ![]() | 1 – 2 | ![]() |
01/04 | 17:00 | ![]() | 2 – 0 | ![]() |
01/04 | 20:00 | ![]() | 1- 2 | ![]() |
02/04 | 17:00 | ![]() | 2 – 1 | ![]() |
02/04 | 20:00 | ![]() | 1- 2 | ![]() |
Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2023 Tuần 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
05/04 | 17:00 | ![]() | | ![]() |
05/04 | 20:00 | ![]() | | ![]() |
06/04 | 17:00 | ![]() | | ![]() |
06/04 | 20:00 | ![]() | | ![]() |
07/04 | 17:00 | ![]() | | ![]() |
07/04 | 20:00 | ![]() | | ![]() |
08/04 | 17:00 | ![]() | ![]() | |
08/04 | 20:00 | ![]() | ![]() | |
09/04 | 17:00 | ![]() | ![]() | |
09/04 | 20:00 | ![]() | ![]() |
Các trận đấu của VCS Mùa Xuân 2023 Liên Minh Huyền Thoại sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh Youtube chính thức của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Esports Việt Nam sẽ cập nhật chi tiết ngày giờ các giải đấu trong lịch thi đấu VCS 2023 trong thời gian sớm nhất, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!
Hay quá ạ